单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 | 备注 |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页智慧城市运营中心 | 1536 | 1536 | 1535 | 99.93% | 1334 | 1334 | 100% | 0 | 146 | 85.44% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页西花园路街道办事处 | 170 | 170 | 170 | 100% | 149 | 149 | 100% | 3 | 19 | 80% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页人力资源和社会保障局 | 162 | 162 | 162 | 100% | 131 | 131 | 100% | 47 | 24 | 90.76% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页贺兰山西路街道办事处 | 119 | 119 | 119 | 100% | 107 | 107 | 100% | 12 | 9 | 84.47% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页综合执法局 | 117 | 117 | 115 | 98.29% | 101 | 101 | 100% | 7 | 16 | 91.92% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页北京西路街道办事处 | 111 | 111 | 111 | 100% | 107 | 107 | 100% | 16 | 3 | 84.54% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页兴泾镇 | 103 | 103 | 103 | 100% | 90 | 90 | 100% | 21 | 11 | 85.71% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页文昌路街道办事处 | 88 | 88 | 88 | 100% | 72 | 72 | 100% | 2 | 15 | 82.09% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页宁华路街道办事处 | 87 | 87 | 87 | 100% | 76 | 76 | 100% | 2 | 7 | 88.73% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页朔方路街道办事处 | 83 | 83 | 83 | 100% | 70 | 70 | 100% | 5 | 10 | 83.08% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页教育局 | 79 | 79 | 78 | 98.73% | 70 | 70 | 100% | 8 | 7 | 90.77% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页住房城乡建设和交通局 | 76 | 76 | 76 | 100% | 50 | 50 | 100% | 2 | 26 | 80.85% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页怀远路街道办事处 | 71 | 71 | 71 | 100% | 67 | 67 | 100% | 11 | 3 | 67.69% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页卫生健康局 | 51 | 51 | 50 | 98.04% | 42 | 42 | 100% | 15 | 5 | 83.78% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页审批服务管理局 | 50 | 50 | 50 | 100% | 36 | 36 | 100% | 0 | 14 | 96.77% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页市容环卫服务中心 | 40 | 40 | 40 | 100% | 25 | 25 | 100% | 0 | 14 | 90.48% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页镇北堡镇 | 39 | 39 | 37 | 94.87% | 36 | 36 | 100% | 4 | 3 | 89.66% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页物业管理服务中心 | 32 | 32 | 31 | 96.88% | 26 | 26 | 100% | 0 | 4 | 59.09% | |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 29 | 29 | 25 | 86.21% | 23 | 23 | 100% | 0 | 6 | 71.43% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页文化旅游体育广电局 | 25 | 25 | 24 | 96% | 20 | 20 | 100% | 2 | 4 | 88.24% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页商务和经济技术合作局 | 10 | 10 | 10 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 4 | 83.33% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页民政局 | 9 | 9 | 9 | 100% | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 100% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页残联 | 9 | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 88.89% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页自然资源局 | 7 | 7 | 7 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 66.67% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页退役军人事务局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 5 | 5 | 100% | 3 | 0 | 100% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页国有资产投资控股有限公司 | 6 | 6 | 6 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 75% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页医疗保障局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页土地整理中心 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
银川汇创资本投资控股有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 0% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页农业农村和水务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页机关事务服务中心 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页组织部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
365有没有反水的_365bet娱乐网站_365万博首页统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
合计 | 3137 | 3137 | 3119 | 99.43% | 2674 | 2674 | 100% | 163 | 371 | 85.05% |
扫一扫 手机浏览